- Актуальная информация о наличии вакантных мест, подать обращение на горячую линию школы ссылка
- Приказ о зачислении в 1 класс на 2021-2022 учебный год ссылка
- Страница ПРИЕМ В МБОУ «Вознесенская СОШ» ссылка
- О вакантных местах для приема/перевода на обучение по программам дополнительного образования ссылка
КОМПЛЕКТОВАНИЕ МБОУ «ВОЗНЕСЕНСКАЯ СОШ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД | ||||||||||||
Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итого |
Кол-во классов-комплектов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 |
Кол-во учащихся | 56 | 63 | 84 | 82 | 89 | 74 | 73 | 74 | 64 | 42 | 30 | 731 |
Кол-во вакантных мест | 19 | 12 | 0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 |
- Платные образовательные услуги МБОУ «Вознесенская СОШ» не предоставляет.
№ | КЛАСС | ТИП КЛАССА | РАСПИСАНИЕ | КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ | УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ |
Начальное общее образование | |||||
1 | 1А | Общеобразовательный | ссылка | Чурапина Марина Александровна | Кабинет 7 (1 этаж) |
2 | 1Б | Общеобразовательный | ссылка | Лесина Альбина Ивановна | Кабинет 50 (3 этаж) |
3 | 1В | Общеобразовательный | ссылка | Логинова Елена Юрьевна | Кабинет 52 (3 этаж) |
4 | 2А | Общеобразовательный | ссылка | Назарова Елена Николаевна | Кабинет 48 (3 этаж) |
5 | 2Б | Общеобразовательный | ссылка | Якунькова Инна Алексеевна | Кабинет 51 (3 этаж) |
6 | 2В | Общеобразовательный | ссылка | Кабаева Юлия Алексеевна | Кабинет 49 (3 этаж) |
7 | 3А | Общеобразовательный | ссылка | Рожкова Нина Ивановна | Кабинет 26 (2 этаж) |
8 | 3Б | Общеобразовательный | ссылка | Кузнецова Нина Васильевна | Кабинет 27 (2 этаж) |
9 | 3В | Общеобразовательный | ссылка | Колмогорова Ирина Александровна | Кабинет 28 (2 этаж) |
10 | 4А | Общеобразовательный | ссылка | Гусева Евгения Дмитриевна | Кабинет 29 (2 этаж) |
11 | 4Б | Общеобразовательный | ссылка | Устимкина Анна Ивановна | Кабинет 4 (1 этаж) |
12 | 4В | Общеобразовательный | ссылка | Кулыгина Марина Ивановна | Кабинет 5 (1 этаж) |
13 | 4Г | Общеобразовательный | ссылка | Левкович Светлана Александровна | Кабинет 53 (3 этаж) |
Основное общее образование | |||||
1 | 5А | Общеобразовательный | ссылка | Васюкова Альбина Владимировна | Кабинет 17 (1 этаж) |
2 | 5Б | Общеобразовательный | ссылка | Епишкова Евгения Валерьевна | Кабинет 67 (3 этаж) |
3 | 5В | Общеобразовательный | ссылка | Чурапина Галина Ивановна | Кабинет 16 (1 этаж) |
4 | 5Г | Общеобразовательный | ссылка | Плеханова Юлия Владимировна | Кабинет 59 (3 этаж) |
5 | 6А | Общеобразовательный | ссылка | Слыжова Евгения Михайловна | Кабинет 15 (1 этаж) |
6 | 6Б | Общеобразовательный | ссылка | Казакова Ирина Юрьевна | Кабинет 61 (3 этаж) |
7 | 6В | Общеобразовательный | ссылка | Зубкова Ольга Григорьевна | Кабинет 63 (3 этаж) |
8 | 7А | Общеобразовательный | ссылка | Владимирова Ирина Анатольевна | Кабинет 60 (3 этаж) |
9 | 7Б | Общеобразовательный | ссылка | Костина Елена Анатольевна | Кабинет 57 (3 этаж) |
10 | 7В | Общеобразовательный | ссылка | Малыгина Татьяна Михайловна | Кабинет 34 (2 этаж) |
11 | 8А | Общеобразовательный | ссылка | Просвиркина Лидия Ивановна | Кабинет 11 (1 этаж) |
12 | 8Б | Общеобразовательный | ссылка | Беляева Александра Николаевна | Кабинет 62 (3 этаж) |
13 | 8В | Общеобразовательный | ссылка | Кузовкова Галина Ивановна | Кабинет 55 (3 этаж) |
14 | 9А | Общеобразовательный | ссылка | Ширяева Нина Ивановна | Кабинет 36 (2 этаж) |
15 | 9Б | Общеобразовательный | ссылка | Цыбуцинина Наталья Михайловна | Кабинет 31 (2 этаж) |
16 | 9В | Общеобразовательный | ссылка | Куршина Нина Михайловна | Кабинет 38 (2 этаж) |
Среднее общее образование | |||||
1 | 10А |
|
ссылка | Ширяева Татьяна Валерьевна | Кабинет 25 (2 этаж) |
2 | 10Б |
|
ссылка | Модина Ольга Викторовна | Кабинет 30 (2 этаж) |
3 | 11А |
|
ссылка | Боченкова Татьяна Игоревна | Кабинет 35 (2 этаж) |
Специальный раздел «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ссылка